Wilt u donatie doen aan het PD3RFR Hobbyfonds?

 


Lid VERON afdeling 27
 
Lid VERON afdeling A-08


 

Member on SocialHAMs #2394

 

LPD (low power device) 
 
LPD zijn kleine portofoons die zonder vergunning mogen worden gebruikt. Deze vallen onder de algemene regeling voor Short Range Devices. De populaire term hiervoor is Walkie Talkie. De portofoontjes hebben een uitgangsvermogen van maximaal 10 mW.
 
In de band van 433,0625 tot 434,7875 MHz zijn 69 kanalen van 25 kHz beschikbaar waar deze toepassing ook gebruik van kan maken. Meestal wordt een toonslot toegepast om hinder van andere gebruikers te voorkomen. Deze toestellen zijn met name in gebruik bij kinderen en bijvoorbeeld wandelaars.
 
Het grote voordeel van LPD ten opzichte van PMR446 is dat er veel meer kanalen beschikbaar zijn en dat de portofoon door het lagere uitgangsvermogen veel langer met zijn batterijen doet. Het nadeel van LPD is dat door het lagere uitgangsvermogen de reikwijdte kleiner is.
 
Kanalen en frequenties:
 
Ch. 01 : 433.0750   Ch. 31 : 433.8250   Ch. 61 : 434.5750
Ch. 02 : 433.1000   Ch. 32 : 433.8500   Ch. 62 : 434.6000
Ch. 03 : 433.1250   Ch. 33 : 433.8750   Ch. 63 : 434.6250
Ch. 04 : 433.1500   Ch. 34 : 433.9000   Ch. 64 : 434.6500
Ch. 05 : 433.1750   Ch. 35 : 433.9250   Ch. 65 : 434.6750
Ch. 06 : 433.2000   Ch. 36 : 433.9500   Ch. 65 : 434.6750
Ch. 07 : 433.2250   Ch. 37 : 433.9750   Ch. 66 : 434.7000
Ch. 08 : 433.2500   Ch. 38 : 434.0000   Ch. 67 : 434.7250
Ch. 09 : 433.2750   Ch. 39 : 434.0250   Ch. 68 : 434.7500
Ch. 10 : 433.3000   Ch. 40 : 434.0500   Ch. 69 : 434.7750
 
Ch. 11 : 433.3250   Ch. 41 : 434.0750
Ch. 12 : 433.3500   Ch. 42 : 434.1000
Ch. 13 : 433.3750   Ch. 43 : 434.1250
Ch. 14 : 433.4000   Ch. 44 : 434.1500
Ch. 15 : 433.4250   Ch. 45 : 434.1750
Ch. 16 : 433.4500   Ch. 46 : 434.2000
Ch. 17 : 433.4750   Ch. 47 : 434.2250
Ch. 18 : 433.5000   Ch. 48 : 434.2500
Ch. 19 : 433.5250   Ch. 49 : 434.2750
Ch. 20 : 433.5500   Ch. 50 : 434.3000
 
Ch. 21 : 433.5750   Ch. 51 : 434.3250
Ch. 22 : 433.6000   Ch. 52 : 434.3500
Ch. 23 : 433.6250   Ch. 53 : 434.3750
Ch. 24 : 433.6500   Ch. 54 : 434.4000
Ch. 25 : 433.6750   Ch. 55 : 434.4250
Ch. 26 : 433.7000   Ch. 56 : 434.4500
Ch. 27 : 433.7250   Ch. 57 : 434.4750
Ch. 28 : 433.7500   Ch. 58 : 434.5000
Ch. 29 : 433.7750   Ch. 59 : 434.5250
Ch. 30 : 433.8000   Ch. 60 : 434.5500

 

 

ONTVANGEN QSL-KAARTEN

ONDERSCHEIDINGEN