2.6 | 02:34 | Heute | 00:24 | 3.5 |
12.6 | 5 | September | 9 | 20.1 |
31.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 56.8 |
13.7° | 02:29 | Heute | 01:28 | 12.9° |
31.3° | 1 | September | 10 | 12.9° |
34.2° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Leicht Regenschauer Regen |
|
Temperatur 13.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-3.5 km/h |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
163° SSO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |